




產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
相關文章
| 品牌 | NBK | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 固定式 | 種類 | 梅花聯軸器 |
| 公稱扭矩 | 3N.m | 轉速 | 25000RPM |
| 軸徑 | d1:10mm,d2 :10mm | 軸孔長度 | L :12mm,L1:12mm |
| 銷售區域 | 全國 |
Curved Jaw-type Flexible Coupling
MJC-CSK-EBL






梅花型撓性聯軸器。
緊固型時,可在低扭矩狀態下實現零背隙扭矩傳遞。
簡易裝拆型是指可簡單進行軸套的安裝、拆卸。
優異的彈性效果,可吸收振動、偏心及偏角。
具有電絕緣性。
彈性間隔體的硬度有4種。請根據使用條件選擇扭矩、誤差調整量等。
選型條件為軸徑φ15、負荷扭矩6N·m時,MJC-**-RDMJC-**-ERD的選型規格為MJC-30-RDMJC-30-ERD。
| 額定輸出 (W) | 伺服馬達規格 | 選型外徑規格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬達軸徑 (mm) | 額定扭矩 (N?m) | 瞬時最大扭矩 (N?m) | MJC-**-BL MJC-**-EBL | MJC-**-WH MJC-**-EWH | MJC-**-RD MJC-**-ERD | MJC-**-GR MJC-**-EGR | |
| 10 | 5-6 | 0.032 | 0.096 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 20 | 5-6 | 0.064 | 0.19 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 30 | 5-7 | 0.096 | 0.29 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 50 | 6-8 | 0.16 | 0.48 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 100 | 8 | 0.32 | 0.95 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 200 | 9-14 | 0.64 | 1.9 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 400 | 14 | 1.3 | 3.8 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 750 | 16-19 | 2.4 | 7.2 | - | 40 | 40 | 40 |
馬達規格為常規值。詳情請參閱各馬達生產廠家的產品目錄。不使用減速機等情況下的尺寸。
馬達規格為軸徑φ14、額定扭矩0.64N·m時,MJC-**-BL的選型規格如下。
定位螺絲固定----MJC-30-BL
夾緊型----MJC-30CS-BL
定位螺絲固定型+鍵槽型----MJC-30K-BL
夾緊型+鍵槽型----MJC-30CSK-BL

單位 : mm
| 標準公制軸孔徑 D | 鍵槽 | 鍵 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| b | t | 公稱尺寸 b×h | |||
| 基準 尺寸 | 容許偏差 (JS9) | 基準 尺寸 | 容許偏差 | ||
| 10?11?12 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | 0~+0.1 | 4×4 |
| 14?15?16 | 5 | ±0.0150 | 2.3 | 0~+0.1 | 5×5 |
| 18?19?20?22 | 6 | ±0.0150 | 2.8 | 0~+0.1 | 6×6 |
| 24?25?28?30 | 8 | ±0.0180 | 3.3 | 0~+0.2 | 8×7 |
| 32?35?38 | 10 | ±0.0180 | 3.3 | 0~+0.2 | 10×8 |
| 40?42 | 12 | ±0.0215 | 3.3 | 0~+0.2 | 12×8 |
| 45?48?50 | 14 | ±0.0215 | 3.8 | 0~+0.2 | 14×9 |
| 55 | 16 | ±0.0215 | 4.3 | 0~+0.2 | 16×10 |

單位 : inch
| 標準英制軸孔徑 D | 鍵槽 | |||
|---|---|---|---|---|
| Wk | T | |||
| 基準 尺寸 | 容許偏差 | 基準 尺寸 | 容許偏差 | |
| 1/2 | 1/8 | 0~+0.002 | 0.560 | 0~+0.01 |
| 9/16 | 1/8 | 0~+0.002 | 0.623 | 0~+0.01 |
| 5/8 | 3/16 | 0~+0.002 | 0.709 | 0~+0.01 |
| 11/16 | 3/16 | 0~+0.002 | 0.773 | 0~+0.01 |
| 3/4 | 3/16 | 0~+0.002 | 0.837 | 0~+0.01 |
| 13/16 | 3/16 | 0~+0.002 | 0.900 | 0~+0.01 |
| 7/8 | 3/16 | 0~+0.002 | 0.964 | 0~+0.01 |
| 15/16 | 1/4 | 0~+0.002 | 1.051 | 0~+0.01 |
| 1 | 1/4 | 0~+0.002 | 1.114 | 0~+0.01 |
| 1 1//8 | 1/4 | 0~+0.002 | 1.241 | 0~+0.01 |
| 1 1//4 | 1/4 | 0~+0.002 | 1.367 | 0~+0.01 |
| 1 3//8 | 5/16 | 0~+0.002 | 1.518 | 0~+0.01 |
| 1 1//2 | 3/8 | 0~+0.002 | 1.669 | 0~+0.01 |
| 1 5//8 | 3/8 | 0~+0.002 | 1.796 | 0~+0.01 |
| 1 3//4 | 3/8 | 0~+0.002 | 1.922 | 0~+0.01 |

*1: 有關在零背隙的情況下使用時的扭矩,請參照尺寸表。
無塵洗凈、無塵包裝服務
不銹鋼螺絲變更服務